Uge | Flyvning | Klub 10 Vinder | 1.Due | Samtlige |
17 | Halskov | Lisbet & Kim Hansen 242 Brøndby | ||
18 | Halskov | Layth & Thaer Al Robai 116 Vido | ||
19 | Rødby | Layth & Thaer Al Robai 116 Vido | ||
20 | Rødby | Aflyst | ||
21 | Rødby | Lisbet & Kim Hansen 242 Brøndby | ||
22 | Rødby | Andreas & Peter 242 Brøndby | ||
23 | Rødby | Team Zuferov 045 Søborg | ||
24 | Rødby | Steffen Hansen 242 Brøndby | ||
25 | Rødby | Thergam Al Hulo 116 Vido | ||
26 | Rødby | Ulrik Lejre Larsen 242 Brøndby | ||
27 | Halskov | Lisbet & Kim Hansen 242 Brøndby | ||
27 | Halskov Ung. | Bo Sørensen 242 Brøndby | ||
28 | Halskov | Thergam Al Hulo 116 Vido | ||
28 | Halskov Ung. | Rune Rasmussen 049 Lyngby | ||
29 | Rødby | Jakob V. Nielsen 033 Køge | ||
29 | Rødby Ung. | Sten Jensen 033 Køge | ||
30 | Rødby | Thergam Al Hulo 116 Vido | ||
30 | Rødby Ung. | Rene Larsen 0116 vido | ||
31 | Rødby | Sten Jensen 033 Køge | ||
31 | Rødby Ung. | Sten Jensen 033 Køge | ||
32 | Rødby | Andreas & Peter 242 Brøndby | ||
32 | Rødby Ung. | Andreas & Peter 242 Brøndby |
Sektion 11 © 2011 E-mail: Sektion11@sektion11.dk