uge | Flyv. | Klub 3 | Klub 10 | Sektion 11 | DdB syd | DdB nord |
18 | 2/5 | |||||
19 | 9/5 | |||||
20 | 16/5 | |||||
21 | 23/5 | |||||
23/5 | ||||||
22 | 30/5 | |||||
23 | 6/6 | |||||
6/6 | ||||||
24 | 12/6 | |||||
13/6 | ||||||
13/6 | ||||||
25 | 20/6 | |||||
26 | 26/6 | |||||
27/6 | Farø Aflyst | |||||
27/6 | Farø Ung. Aflyst | |||||
27 | 4/7 | |||||
4/7 | ||||||
28 | 11/7 | |||||
11/7 | ||||||
29 | 17/7 | |||||
18/7 | ||||||
18/7 | ||||||
30 | 25/7 | |||||
25/7 | ||||||
31 | 1/8 | |||||
1/8 | ||||||
32 | 7/8 | |||||
7/8 | Göttingen*** | |||||
8/8 | ||||||
8/8 | ||||||
8/8 |
Flyvninger med * = Langflyvning
Flyvninger med ** = Landsflyvning indleveres torsdag - slip fredag Undtagen uge 32 - Fællesindlevering onsdag
Flyvninger med *** = Landsflyvning med max 4 duer pr. slag Fællesindlevering onsdag
Københavns mesterskabet 2015: Sektionsklub og DdB flyvninger med (K)
Københavns mesterskabet unger 2015: Padborg unger + Henstedt unger
Junior mesterskabet 2015: Sektionsklub flyvn. m/gamle duer med (J)
Rødby i ugerne 23+29+31 er fælles flyvninger med opdelte resultater
Sektion 11 © 2011 E-mail: Sektion11@sektion11.dk