uge | Flyv. | Klub 3 | Klub 10 | Sektion 11 | DdB syd | DdB nord |
18 | 2/5 | |||||
19 | 9/5 | |||||
20 | 16/5 | |||||
21 | 23/5 | |||||
23/5 | ||||||
22 | 30/5 | |||||
30/5 | ||||||
23 | 6/6 | |||||
24 | 13/6 | |||||
25 | 20/6 | |||||
20/6 | ||||||
20/6 | ||||||
26 | 27/6 | |||||
27/6 | ||||||
27 | 4/7 | Halskov AFLYST | Antwerpen*AFLYST | |||
4/7 | Halsk. Ung.AFLYST | Freiburg*** AFLYST | ||||
4/7 | Antwerpen AFLYST | |||||
28 | 11/7 | HannoverKAfLYST | ||||
11/7 | Hannover AFLYST | |||||
29 | 18/7 | |||||
18/7 | ||||||
18/7 | ||||||
30 | 25/7 | |||||
25/7 | ||||||
25/7 | ||||||
25/7 | ||||||
31 | 1/8 | |||||
1/8 | ||||||
1/8 | ||||||
32 | 8/8 | München***Aflyst | ||||
8/8 | Altona Aflyst | |||||
8/8 | Altona (s) Aflyst | |||||
8/8 | Altona Ung. Alyst | |||||
33 | 14/8 | München*** |
Københavns mesterskabet 2020: 11 Sektionsklub og DdB flyvninger med (K)
Københavns mesterskabet unger 2020: 4 Sektionsklub og DdB flyvninger med (U)
Junior mesterskabet 2020: 7 Sektionsklub flyvn. m/gamle duer med (J)
Rødby i ugerne 20+24+29+30+31 er fælles flyvninger med opdelte resultater og spil i sektionen
Flyvninger med * Langflyvning
Flyvninger med ** Landsflyvning med morgenslip
Flyvninger med *** Landsflyvning med eftermiddagsslip
Sektion 11 © 2011 E-mail: Sektion11@sektion11.dk